Mannschaftswertung Gesamt
Nächstes Spiel: Spiel im November verschoben
| Platz | Punkte | |
| 1. | SV Leukersdorf | 21 |
| 2. | BSC Rapid Chemnitz | 16 |
| 3. | TSV Einheit Süd Chemnitz | 16 |
| 4. | ESV Lokomotive Chemnitz II | 13 |
| 5. | ESV Lokomotive Chemnitz III | 10 |
| 6. | SpVgg.Blau-Weiß Chemnitz 02 III | 8 |
Punkte vom 24.Oktober 2020 bei Einheit Süd
| Platz | Ges-LP | Punkte | |
| 1. | TSV Einheit Süd Chemnitz | 1576 | 6 |
| 2. | SV Leukersdorf | 1561 | 5 |
| 3. | BSC Rapid Chemnitz | 1531 | 4 |
| 4. | SpVgg.Blau-Weiß Chemnitz 02 III | 1432 | 3 |
| 5. | ESV Lokomotive Chemnitz II | 1392 | 2 |
| 6. | ESV Lokomotive Chemnitz III | 1033 | 1 |
Bernd Jäppelt 389, Hartmut Krauß 420, Klaus Wießner 394, Alexander Paul 373








