Heute am Samstag den 06. Mai ging unsere Vereinsmeisterschaft 2017 zu Ende. 9 Uhr gingen schon die ersten auf die Bahn und 15 Uhr die letzte von der Bahn. Sportsfreundin Nadine spielte als letzte und machte noch einen neuen Bahnrekord. Ein Duell lieferten sich Alexander und Manfred. Sie spielten insgesamt 1238 Holz, jetzt wurden die Abräumer gezählt. Alexander gewann den 2. Platz 😉 und Manfred musste sich mit dem 3. Platz vergnügen. Unser Grillmeister Torsten hat uns mal wieder gut bewirtet und Vera hat mit ihrem Nudelsalat alle Geschmäcker glücklich gemacht. Es war wieder einmal eine lustige Runde bei diesem schönem Wetter. Die nächste Vereinsmeisterschaft 2018 richten die Frauen aus, wir freuen uns jetzt schon drauf.
Frauen: 1. Nadine Hochmuth, 2. Simone Fritz, 3. Vera Töpper
Männer: 1. Karl Dörwang, 2. Alexander Paul, 3. Manfred Viertel
Es wurde im 100 Wurf System mit 2 Vorläufen gespielt und ein Endlauf.
Wir beenden dies mit einem GUT HOLZ
Frauen
Platz | Frauen | 1. Vorlauf | 2. Vorlauf | Gesamt | Endlauf | Gesamt |
5. | Götze, Margit | 335 | 373 | 708 | 379 | 1087 |
2. | Fritz, Simone | 414 | 400 | 814 | 395 | 1209 |
1. | Hochmuth, Nadine | 410 | 415 | 825 | 437 | 1262 |
4. | Köhler, Ursula | 398 | 362 | 760 | 376 | 1136 |
3. | Töpper, Vera | 407 | 357 | 764 | 383 | 1147 |
Herren
Platz | Herren | 1. Vorlauf | 2.Vorlauf | Gesamt | Endlauf | Gesamt |
11. | Krauß, Hartmut | 379 | 377 | 756 | 397 | 1153 |
6. | Jäppelt, Bernd | 404 | 386 | 790 | 424 | 1214 |
2. | Paul, Alexander | 434 | 410 | 844 | 394 | 1238 |
1. | Dörwang, Karl | 411 | 429 | 840 | 424 | 1264 |
7. | Döring, Detlef | 389 | 412 | 801 | 412 | 1213 |
9. | Lippmann, Steffen | 372 | 413 | 785 | 391 | 1176 |
8. | Müller, Peter | 396 | 398 | 794 | 413 | 1207 |
4. | Päßler, Marko | 410 | 407 | 817 | 419 | 1236 |
13. | Riedel, Rainer | 351 | 356 | 707 | 399 | 1106 |
9. | Wünsch, Thorsten | 393 | 838 | 776 | 427 | 1203 |
3. | Viertel, Manfred | 416 | 389 | 805 | 433 | 1238 |
10. | Schrott, Harry | 386 | 397 | 783 | 384 | 1167 |
12. | Neubert, Wolfgang | 366 | 375 | 741 | 396 | 1137 |
5. | Wießner, Klaus | 404 | 428 | 832 | 402 | 1234 |
Nichtaktive
Platz | Nichtaktive | 1. Vorlauf | 2. Vorlauf | Gesamt | Endlauf | Gesamt |
2. | Kleinschmidt, Jörg | 235 | 208 | 443 | 203 | 646 |
1. | Schramm, Hajo | 229 | 237 | 466 | 236 | 702 |