2016 / 2017

               Stadtklasse Männer               

Mannschaftswertung Gesamt TP G V U
1. Platz VfL Chemnitz 13 : 3 8 6 1 1
2. Platz TSV Einheit Süd Chemnitz  10 : 6 8 5 3 0
3. Platz Mittelbacher SV 08 II 9 : 7 8 4 3 1
4. Platz SG Neukirchen II 4 : 12 8 2 6 0
5. Platz KSV Eska Chemnitz II 4 : 12 8 2 6 0

 

               Stadtliga Männer Ü 50               

Mannschaftswertung Gesamt TP G V U
1. Platz CSV Siegmar 48 II 16 : 4 10 8 2 0
2. Platz TSV Einheit Süd Chemnitz I 16 : 4 10 8 2 0
3. Platz BSC Rapid Chemnitz 14 : 6 10 7 3 0
4. Platz KSV Eska Chemnitz II 6 : 14 10 3 7 0
5. Platz TSV Einheit Süd Chemnitz II 6 : 14 10 3 7 0
6. Platz ESV Lokomotive Chemnitz II 2 : 18 10 1 9 0

 

               Stadtliga Frauen               

 Mannschaftswertung Gesamt Punkte
1. Platz SV Leuckersdorf 29
2. Platz SpVgg.Blau-Weiß Chemnitz 02 27
3. Platz TSV Einheit Süd Chemnitz 25
4. Platz ESV Lokomotive Chemnitz 25
5. Platz VfL Chemnitz 11
6. Platz KSV Eska Chemnitz II 9