Vereinsmeisterschaft 2019

                                  Damen

Name 1. Vorlauf 2. Vorlauf Endlauf Gesamt Platz
Hofmann, Sylvia 426 359 384 1169 1.
Köhler, Ursula 396 363 400 1159 2.
Töpper, Vera 399 376 370 1145 3.
Götz, Margit 338 376 312 1026 4.

                                 Herren

Name 1. Vorlauf 2. Vorlauf Endlauf Gesamt Platz
Päßler, Marko 468 394 419 1281 1.
Dörwang, Karl 434 423 424 1281 2.
Viertel, Manfred 424 420 425 1269 3.
Wießner, Klaus 399 408 420 1227 4.
Paul, Alexander 426 371 403 1200 5.
Krauß, Hartmut 421 400 379 1200 5.
Schrott, Harry 385 420 388 1193 7.
Döring, Detlef 376 407 390 1173 8.
Müller, Peter 400 411 370 1181 9.

                            Nicht Aktive

Name 1. Vorlauf 2. Vorlauf Endlauf Gesamt Platz
Schramm, H.-Joach. 239 216 225 680 1.
Händel, Joachim 213 210 200 623 2.
Schmidt, Guntram 159 204 192 555 3.